Redfin Corporation (RDFN) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NasdaqGS - Delayed Quote USD

6.45 -0.35 (-5.15%)

At close: June 7 at 4:00 PM EDT

6.45 0.00 (0.00%)

After hours: June 7 at 7:58 PM EDT

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 7, 2024 6.51 6.66 6.32 6.45 6.45 4,003,400
Jun 6, 2024 6.98 7.00 6.70 6.80 6.80 3,578,300
Jun 5, 2024 6.66 7.01 6.65 6.99 6.99 3,576,800
Jun 4, 2024 6.60 6.91 6.50 6.67 6.67 3,343,900
Jun 3, 2024 6.66 6.69 6.44 6.65 6.65 3,622,100
May 31, 2024 6.19 6.52 6.10 6.44 6.44 4,640,500
May 30, 2024 6.02 6.22 5.97 6.09 6.09 2,790,700
May 29, 2024 5.95 6.08 5.91 5.93 5.93 2,805,600
May 28, 2024 6.10 6.34 6.02 6.15 6.15 3,485,800
May 24, 2024 6.28 6.30 5.98 6.01 6.01 3,347,500
May 23, 2024 6.50 6.54 6.13 6.21 6.21 3,188,900
May 22, 2024 6.72 6.79 6.40 6.48 6.48 4,664,000
May 21, 2024 7.02 7.05 6.77 6.80 6.80 4,294,800
May 20, 2024 7.49 7.58 7.11 7.11 7.11 3,630,400
May 17, 2024 7.65 7.72 7.45 7.53 7.53 1,905,600
May 16, 2024 7.81 7.88 7.53 7.65 7.65 3,944,200
May 15, 2024 8.33 8.42 7.81 7.86 7.86 4,426,300
May 14, 2024 8.29 8.54 7.81 7.90 7.90 8,135,900
May 13, 2024 7.30 8.17 7.30 8.00 8.00 7,823,800
May 10, 2024 7.14 7.32 7.02 7.14 7.14 4,633,200
May 9, 2024 6.33 7.18 6.32 7.07 7.07 7,304,900
May 8, 2024 7.00 7.00 6.17 6.25 6.25 7,253,100
May 7, 2024 6.50 6.64 6.37 6.37 6.37 6,077,600
May 6, 2024 6.34 6.51 6.28 6.46 6.46 4,924,100
May 3, 2024 6.23 6.75 6.10 6.20 6.20 7,160,600
May 2, 2024 5.77 5.93 5.60 5.90 5.90 3,953,500
May 1, 2024 5.60 6.06 5.49 5.68 5.68 5,823,900
Apr 30, 2024 5.49 5.69 5.32 5.61 5.61 4,841,700
Apr 29, 2024 5.66 5.86 5.50 5.51 5.51 3,469,200
Apr 26, 2024 5.26 5.71 5.19 5.62 5.62 3,939,800
Apr 25, 2024 5.16 5.24 5.10 5.18 5.18 4,637,300
Apr 24, 2024 5.34 5.47 5.26 5.33 5.33 3,351,800
Apr 23, 2024 5.19 5.62 5.19 5.37 5.37 4,320,500
Apr 22, 2024 5.23 5.32 5.10 5.24 5.24 3,680,200
Apr 19, 2024 5.25 5.36 5.10 5.20 5.20 4,872,700
Apr 18, 2024 5.25 5.57 5.21 5.31 5.31 4,149,600
Apr 17, 2024 5.74 5.81 5.28 5.28 5.28 4,716,300
Apr 16, 2024 5.64 5.78 5.53 5.65 5.65 5,687,300
Apr 15, 2024 5.95 6.04 5.68 5.74 5.74 6,124,400
Apr 12, 2024 6.10 6.12 5.94 5.99 5.99 4,239,200
Apr 11, 2024 6.11 6.23 5.99 6.20 6.20 2,880,800
Apr 10, 2024 6.07 6.13 5.84 6.05 6.05 6,421,100
Apr 9, 2024 6.20 6.59 6.17 6.50 6.50 3,771,900
Apr 8, 2024 6.26 6.36 6.12 6.19 6.19 2,642,300
Apr 5, 2024 6.03 6.33 5.91 6.18 6.18 4,883,800
Apr 4, 2024 6.29 6.59 6.13 6.14 6.14 4,484,000
Apr 3, 2024 6.18 6.29 6.11 6.17 6.17 3,155,300
Apr 2, 2024 6.27 6.36 6.07 6.22 6.22 4,853,700
Apr 1, 2024 6.69 6.69 6.33 6.57 6.57 4,807,300
Mar 28, 2024 6.19 6.85 6.19 6.65 6.65 7,466,400
Mar 27, 2024 5.99 6.20 5.95 6.20 6.20 3,346,300
Mar 26, 2024 6.20 6.25 5.88 5.90 5.90 3,729,200
Mar 25, 2024 6.14 6.30 5.90 6.09 6.09 4,368,100
Mar 22, 2024 6.16 6.46 6.08 6.10 6.10 4,464,300
Mar 21, 2024 6.50 6.57 6.22 6.24 6.24 7,710,700
Mar 20, 2024 5.60 6.30 5.53 6.28 6.28 10,424,500
Mar 19, 2024 5.50 5.76 5.40 5.57 5.57 6,359,600
Mar 18, 2024 6.00 6.01 5.57 5.59 5.59 9,871,800
Mar 15, 2024 6.34 6.45 5.88 6.01 6.01 10,015,500
Mar 14, 2024 7.12 7.12 6.30 6.32 6.32 5,995,700
Mar 13, 2024 6.99 7.31 6.95 7.12 7.12 3,582,400
Mar 12, 2024 7.10 7.22 6.97 7.08 7.08 3,792,500
Mar 11, 2024 7.06 7.34 6.82 7.16 7.16 5,148,700
Mar 8, 2024 6.81 7.43 6.75 7.07 7.07 8,354,700
Mar 7, 2024 6.54 6.67 6.34 6.48 6.48 3,254,000
Mar 6, 2024 6.50 6.68 6.38 6.41 6.41 3,844,300
Mar 5, 2024 6.50 6.58 6.26 6.30 6.30 4,232,800
Mar 4, 2024 7.00 7.03 6.66 6.68 6.68 4,840,800
Mar 1, 2024 7.01 7.13 6.73 7.00 7.00 5,101,800
Feb 29, 2024 7.18 7.54 6.99 7.11 7.11 4,892,900
Feb 28, 2024 6.50 7.24 6.31 7.00 7.00 9,929,400
Feb 27, 2024 6.92 7.30 6.92 7.16 7.16 6,740,000
Feb 26, 2024 6.84 7.05 6.71 6.85 6.85 5,481,900
Feb 23, 2024 6.62 6.94 6.58 6.89 6.89 6,703,200
Feb 22, 2024 6.84 6.91 6.59 6.62 6.62 3,664,900
Feb 21, 2024 6.77 6.81 6.61 6.69 6.69 4,141,700
Feb 20, 2024 7.08 7.12 6.81 6.96 6.96 3,899,200
Feb 16, 2024 7.66 7.78 7.18 7.19 7.19 4,955,700
Feb 15, 2024 7.85 7.97 7.64 7.88 7.88 4,066,400
Feb 14, 2024 7.57 7.79 7.50 7.71 7.71 4,295,800
Feb 13, 2024 7.16 7.49 7.05 7.32 7.32 6,453,700
Feb 12, 2024 8.02 8.32 7.80 7.81 7.81 6,497,500
Feb 9, 2024 8.08 8.18 7.82 7.99 7.99 4,363,600
Feb 8, 2024 8.23 8.52 8.04 8.06 8.06 5,303,600
Feb 7, 2024 8.31 8.35 8.08 8.26 8.26 3,105,300
Feb 6, 2024 8.04 8.40 8.01 8.31 8.31 3,641,700
Feb 5, 2024 8.25 8.25 7.80 8.08 8.08 4,449,200
Feb 2, 2024 8.36 8.69 8.14 8.46 8.46 5,128,000
Feb 1, 2024 8.28 8.71 8.22 8.65 8.65 7,205,200
Jan 31, 2024 8.52 9.08 8.15 8.16 8.16 7,089,500
Jan 30, 2024 8.85 8.85 8.52 8.57 8.57 2,862,400
Jan 29, 2024 8.32 9.03 8.30 8.97 8.97 3,675,200
Jan 26, 2024 8.49 8.69 8.27 8.35 8.35 3,544,800
Jan 25, 2024 8.38 8.80 8.28 8.41 8.41 3,943,400
Jan 24, 2024 8.78 8.82 8.11 8.20 8.20 4,309,800
Jan 23, 2024 8.89 8.92 8.37 8.51 8.51 4,151,100
Jan 22, 2024 8.19 9.06 8.19 8.71 8.71 6,989,600
Jan 19, 2024 7.65 8.05 7.51 7.95 7.95 4,180,500
Jan 18, 2024 7.89 8.01 7.52 7.64 7.64 4,579,300
Jan 17, 2024 7.56 7.78 7.35 7.78 7.78 6,012,800
Jan 16, 2024 8.40 8.45 7.79 7.87 7.87 6,059,800
Jan 12, 2024 9.08 9.21 8.60 8.65 8.65 4,131,100
Jan 11, 2024 9.21 9.31 8.43 8.99 8.99 9,182,200
Jan 10, 2024 9.60 9.72 9.28 9.38 9.38 4,038,900
Jan 9, 2024 10.03 10.18 9.60 9.62 9.62 4,116,200
Jan 8, 2024 9.26 10.34 9.11 10.22 10.22 7,692,500
Jan 5, 2024 9.40 9.63 9.15 9.21 9.21 5,755,500
Jan 4, 2024 9.45 9.72 9.34 9.61 9.61 5,111,700
Jan 3, 2024 9.44 9.73 9.28 9.55 9.55 6,572,700
Jan 2, 2024 9.93 10.38 9.73 9.90 9.90 7,079,400
Dec 29, 2023 10.38 10.65 10.14 10.32 10.32 5,613,500
Dec 28, 2023 10.50 11.16 10.36 10.50 10.50 6,636,200
Dec 27, 2023 10.30 10.84 10.27 10.63 10.63 6,822,100
Dec 26, 2023 9.62 10.15 9.44 10.10 10.10 4,901,700
Dec 22, 2023 9.74 10.34 9.49 9.62 9.62 7,600,300
Dec 21, 2023 9.55 9.77 9.28 9.56 9.56 6,280,800
Dec 20, 2023 9.95 10.36 9.15 9.18 9.18 9,900,800
Dec 19, 2023 9.75 10.27 9.75 10.01 10.01 7,103,200
Dec 18, 2023 9.55 9.83 9.06 9.66 9.66 7,098,200
Dec 15, 2023 9.90 10.16 9.42 9.51 9.51 12,176,700
Dec 14, 2023 9.00 10.43 8.95 9.76 9.76 21,567,000
Dec 13, 2023 7.80 8.53 7.44 8.42 8.42 10,102,100
Dec 12, 2023 8.13 8.25 7.61 7.75 7.75 4,602,400
Dec 11, 2023 8.08 8.24 7.91 8.11 8.11 3,745,100
Dec 8, 2023 7.77 8.20 7.71 8.11 8.11 4,733,100
Dec 7, 2023 7.50 7.93 7.37 7.92 7.92 4,135,200
Dec 6, 2023 7.68 7.95 7.45 7.52 7.52 4,657,800
Dec 5, 2023 7.46 7.70 7.27 7.53 7.53 3,708,000
Dec 4, 2023 7.72 8.03 7.47 7.56 7.56 5,524,800
Dec 1, 2023 6.97 7.75 6.78 7.72 7.72 5,601,600
Nov 30, 2023 7.36 7.40 6.81 6.97 6.97 4,784,600
Nov 29, 2023 7.32 7.76 7.11 7.31 7.31 6,284,800
Nov 28, 2023 6.93 7.09 6.61 7.08 7.08 4,632,500
Nov 27, 2023 6.86 7.27 6.78 7.01 7.01 5,497,200
Nov 24, 2023 6.73 7.08 6.71 6.87 6.87 2,399,500
Nov 22, 2023 6.62 6.76 6.41 6.75 6.75 3,256,200
Nov 21, 2023 6.64 6.65 6.38 6.54 6.54 3,653,900
Nov 20, 2023 6.86 6.97 6.70 6.77 6.77 3,334,300
Nov 17, 2023 6.70 6.90 6.45 6.77 6.77 4,614,600
Nov 16, 2023 6.79 6.84 6.36 6.60 6.60 6,357,600
Nov 15, 2023 6.27 7.03 6.19 6.89 6.89 9,018,100
Nov 14, 2023 5.66 6.23 5.66 6.20 6.20 8,025,900
Nov 13, 2023 5.30 5.30 5.11 5.25 5.25 2,641,000
Nov 10, 2023 5.23 5.34 5.14 5.33 5.33 2,716,500
Nov 9, 2023 5.90 5.97 5.22 5.27 5.27 3,809,700
Nov 8, 2023 5.98 5.98 5.78 5.88 5.88 2,876,900
Nov 7, 2023 5.76 5.99 5.71 5.93 5.93 4,245,200
Nov 6, 2023 6.19 6.19 5.71 5.76 5.76 6,294,900
Nov 3, 2023 5.95 6.61 5.92 6.18 6.18 14,083,900
Nov 2, 2023 4.98 5.26 4.97 5.07 5.07 8,474,200
Nov 1, 2023 4.73 4.79 4.43 4.75 4.75 5,962,700
Oct 31, 2023 5.02 5.10 4.26 4.66 4.66 11,231,700
Oct 30, 2023 5.10 5.18 4.82 4.94 4.94 3,794,500
Oct 27, 2023 5.07 5.21 4.99 5.02 5.02 3,543,900
Oct 26, 2023 5.11 5.27 5.03 5.14 5.14 6,497,100
Oct 25, 2023 5.20 5.23 5.01 5.13 5.13 4,135,500
Oct 24, 2023 5.58 5.84 5.30 5.36 5.36 7,006,400
Oct 23, 2023 5.00 5.33 4.90 5.10 5.10 5,233,300
Oct 20, 2023 5.05 5.24 5.01 5.07 5.07 4,122,600
Oct 19, 2023 5.31 5.40 5.04 5.09 5.09 4,596,100
Oct 18, 2023 5.62 5.62 5.25 5.28 5.28 4,419,800
Oct 17, 2023 5.75 5.84 5.66 5.70 5.70 4,937,200
Oct 16, 2023 5.97 6.01 5.79 5.87 5.87 3,306,200
Oct 13, 2023 6.13 6.19 5.82 5.89 5.89 2,841,400
Oct 12, 2023 6.45 6.52 6.03 6.10 6.10 3,197,300
Oct 11, 2023 6.54 6.66 6.32 6.45 6.45 3,425,800
Oct 10, 2023 6.57 6.91 6.44 6.45 6.45 5,302,700
Oct 9, 2023 6.59 6.64 6.39 6.52 6.52 3,048,900
Oct 6, 2023 6.77 6.89 6.59 6.75 6.75 5,493,900
Oct 5, 2023 6.81 7.05 6.68 6.96 6.96 2,410,100
Oct 4, 2023 6.81 6.94 6.67 6.85 6.85 1,860,800
Oct 3, 2023 6.87 6.93 6.62 6.68 6.68 2,262,400
Oct 2, 2023 7.00 7.11 6.89 6.98 6.98 1,554,600
Sep 29, 2023 7.18 7.42 6.97 7.04 7.04 2,462,700
Sep 28, 2023 7.05 7.29 6.95 7.00 7.00 2,606,900
Sep 27, 2023 6.90 7.12 6.81 6.98 6.98 2,016,600
Sep 26, 2023 7.03 7.19 6.73 6.88 6.88 3,365,100
Sep 25, 2023 6.88 7.06 6.81 6.95 6.95 2,605,500
Sep 22, 2023 7.22 7.30 6.91 7.00 7.00 3,515,000
Sep 21, 2023 7.91 8.02 7.05 7.14 7.14 5,839,400
Sep 20, 2023 8.31 8.58 8.05 8.10 8.10 3,177,300
Sep 19, 2023 8.10 8.22 7.87 8.20 8.20 2,072,900
Sep 18, 2023 8.28 8.28 8.03 8.18 8.18 1,726,500
Sep 15, 2023 8.60 8.60 8.12 8.33 8.33 3,375,700
Sep 14, 2023 9.02 9.17 8.60 8.61 8.61 2,606,000
Sep 13, 2023 9.11 9.16 8.68 8.92 8.92 2,322,500
Sep 12, 2023 9.15 9.47 9.08 9.11 9.11 1,889,900
Sep 11, 2023 9.47 9.47 9.20 9.25 9.25 1,632,600
Sep 8, 2023 9.34 9.49 9.16 9.31 9.31 1,687,400
Sep 7, 2023 9.26 9.42 9.01 9.40 9.40 1,832,000
Sep 6, 2023 9.27 9.52 8.99 9.52 9.52 2,486,800
Sep 5, 2023 9.30 9.43 9.13 9.28 9.28 2,271,800
Sep 1, 2023 9.60 9.80 9.39 9.41 9.41 2,305,000
Aug 31, 2023 9.45 9.73 9.29 9.52 9.52 2,580,600
Aug 30, 2023 9.22 9.57 8.85 9.36 9.36 3,346,500
Aug 29, 2023 9.20 9.57 8.99 9.25 9.25 3,535,300
Aug 28, 2023 8.98 9.38 8.97 9.30 9.30 2,542,000
Aug 25, 2023 8.80 9.17 8.74 8.88 8.88 2,294,500
Aug 24, 2023 9.07 9.21 8.66 8.78 8.78 2,480,000
Aug 23, 2023 8.75 9.31 8.67 9.03 9.03 2,396,800
Aug 22, 2023 8.85 9.15 8.57 8.72 8.72 1,878,300
Aug 21, 2023 8.78 8.93 8.56 8.81 8.81 3,155,600
Aug 18, 2023 8.60 8.97 8.55 8.88 8.88 3,289,700
Aug 17, 2023 9.38 9.50 8.88 8.91 8.91 3,591,500
Aug 16, 2023 9.94 9.98 9.23 9.25 9.25 3,059,900
Aug 15, 2023 10.27 10.39 9.94 10.01 10.01 2,730,500
Aug 14, 2023 10.30 10.30 9.89 10.16 10.16 3,317,000
Aug 11, 2023 10.00 10.38 9.91 10.36 10.36 2,217,300
Aug 10, 2023 10.37 10.61 10.01 10.16 10.16 4,304,600
Aug 9, 2023 10.48 10.52 10.05 10.23 10.23 3,273,100
Aug 8, 2023 10.00 10.66 9.74 10.61 10.61 4,557,200
Aug 7, 2023 10.71 10.73 9.81 10.26 10.26 7,136,700
Aug 4, 2023 12.61 12.66 10.56 10.85 10.85 14,883,200
Aug 3, 2023 14.24 14.54 13.88 14.35 14.35 3,280,600
Aug 2, 2023 14.71 14.92 13.91 14.33 14.33 2,947,900
Aug 1, 2023 14.90 15.50 14.38 15.09 15.09 4,415,100
Jul 31, 2023 14.17 15.03 14.15 14.98 14.98 3,251,800
Jul 28, 2023 14.27 14.55 13.92 14.17 14.17 3,455,400
Jul 27, 2023 15.43 15.65 13.77 13.95 13.95 3,547,700
Jul 26, 2023 15.06 15.78 14.94 15.05 15.05 2,993,600
Jul 25, 2023 15.49 16.14 15.10 15.14 15.14 3,984,200
Jul 24, 2023 14.61 15.48 14.37 15.27 15.27 5,198,100
Jul 21, 2023 15.07 15.10 13.82 14.04 14.04 4,260,700
Jul 20, 2023 14.82 15.01 14.16 15.00 15.00 3,911,400
Jul 19, 2023 15.57 15.88 14.30 14.98 14.98 5,879,100
Jul 18, 2023 16.57 16.97 15.65 15.94 15.94 3,726,700
Jul 17, 2023 16.62 16.82 16.19 16.56 16.56 2,509,400
Jul 14, 2023 17.26 17.68 16.12 16.59 16.59 5,633,100
Jul 13, 2023 15.79 17.37 15.57 17.01 17.01 8,344,700
Jul 12, 2023 15.25 15.92 14.58 15.59 15.59 8,181,800
Jul 11, 2023 12.78 15.62 12.75 15.54 15.54 12,199,700
Jul 10, 2023 11.88 12.67 11.85 12.54 12.54 2,829,300
Jul 7, 2023 11.92 12.52 11.92 12.06 12.06 2,724,600
Jul 6, 2023 12.13 12.16 11.59 11.91 11.91 2,830,200
Jul 5, 2023 13.24 13.24 12.38 12.56 12.56 2,532,700
Jul 3, 2023 12.59 13.41 12.43 13.37 13.37 1,780,800
Jun 30, 2023 13.45 13.50 12.39 12.42 12.42 3,291,900
Jun 29, 2023 13.87 14.38 13.15 13.25 13.25 4,718,900
Jun 28, 2023 11.98 13.92 11.87 13.87 13.87 7,354,100
Jun 27, 2023 10.99 12.05 10.82 12.04 12.04 3,426,400
Jun 26, 2023 10.15 11.12 10.15 10.87 10.87 2,831,000
Jun 23, 2023 10.43 10.61 10.11 10.32 10.32 2,972,100
Jun 22, 2023 10.08 10.70 9.99 10.63 10.63 2,340,600
Jun 21, 2023 10.61 10.61 9.69 10.15 10.15 2,765,100
Jun 20, 2023 10.73 11.18 10.43 10.64 10.64 1,961,700
Jun 16, 2023 11.06 11.40 10.84 10.85 10.85 2,699,900
Jun 15, 2023 10.51 10.89 10.26 10.89 10.89 1,998,700
Jun 14, 2023 10.75 10.77 10.21 10.52 10.52 1,741,400
Jun 13, 2023 10.70 10.82 10.44 10.66 10.66 2,122,900
Jun 12, 2023 10.60 10.93 10.47 10.57 10.57 1,627,400
Jun 9, 2023 10.95 11.08 10.37 10.45 10.45 1,634,100
Jun 8, 2023 10.47 10.92 10.21 10.88 10.88 1,916,900

Related Tickers

OPEN Opendoor Technologies Inc.

2.1300

-6.58%

RMAX RE/MAX Holdings, Inc.

8.56

+9.04%

EXPI eXp World Holdings, Inc.

11.05

+0.09%

CSGP CoStar Group, Inc.

76.21

-1.09%

OPAD Offerpad Solutions Inc.

4.9800

0.00%

HOUS Anywhere Real Estate Inc.

3.8200

+2.69%

ALBT Avalon GloboCare Corp.

0.4698

-11.19%

BEKE KE Holdings Inc.

15.92

-1.85%

JLL Jones Lang LaSalle Incorporated

198.94

-0.05%

Redfin Corporation (RDFN) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 6155

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.